Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất, 30 quận, huyện của Hà Nội đều thuộc địa bàn nguy cơ cấp 2 và 3 (nguy cơ trung bình và cao).
Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội tính đến tối 14/1, thành phố vẫn ở cấp 2 về dịch Covid-19; 7 quận ở cấp độ 3, 23 địa bàn còn lại ở cấp độ 2 về dịch Covid-19.
Cụ thể, 7 quận ở cấp độ 3 gồm: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên. Như vậy, so với một tuần trước đó, Hà Nội có quận Hoàn Kiếm giảm cấp độ dịch từ cấp độ 3 (màu cam) về cấp độ 2 (màu vàng).
Ở cấp xã, phường, thị trấn, trong vòng 14 ngày trở lại đây, 158 xã, phường ở cấp độ 3; 267 khu vực ở cấp độ 2 và 54 nơi còn lại ở cấp độ 1.
Hiện, Hà Nội có 58.195 trường hợp F0 được điều trị và cách ly. Trong đó, hơn 47.000 người được theo dõi cách ly tại nhà. Ngoài ra, thành phố đang điều trị cho hơn 2.200 bệnh nhân Covid-19 ở mức độ trung bình, 549 trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch (tăng 18,5% so với trung bình 7 ngày trước).
Trong đó, 477 ca phải thở oxy qua mặt nạ, gọng kính, 21 người thở oxy dòng cao (HFNC), 9 người thở máy không xâm lấn, 41 ca thở máy xâm lấn và một trường hợp phải lọc máu.
Thành phố đã tiêm được tổng cộng 13.607.695 mũi vaccine phòng bệnh Covid-19. Trong đó, tổng số mũi bổ sung đã tiêm là 235.741, mũi nhắc lại là 1.354.371.
Cập nhật tình hình Covid-19 (từ 29/4/2021)
XEM CHI TIẾT1.985.320Ca nhiễm+16.026Hôm quaCa nhiễm theo ngày
Tỉnh | Hôm qua | Tổng số ca |
Hà Nội | +3.029 | 82.637 |
Đà Nẵng | +765 | 16.761 |
Bình Định | +711 | 24.989 |
Khánh Hòa | +680 | 55.975 |
Bình Phước | +643 | 39.101 |
Bến Tre | +555 | 31.466 |
Cà Mau | +526 | 46.266 |
Hải Phòng | +507 | 19.794 |
Tây Ninh | +432 | 84.501 |
Hưng Yên | +414 | 9.784 |
TP.HCM | +402 | 510.604 |
Quảng Ngãi | +397 | 8.700 |
Vĩnh Long | +375 | 49.983 |
Bắc Ninh | +319 | 16.656 |
Thừa Thiên – Huế | +310 | 17.227 |
Thanh Hóa | +290 | 11.893 |
Trà Vinh | +283 | 33.828 |
Quảng Ninh | +265 | 7.277 |
Quảng Nam | +262 | 8.597 |
Vĩnh Phúc | +247 | 5.375 |
Hải Dương | +227 | 5.787 |
Bắc Giang | +221 | 10.050 |
Thái Nguyên | +216 | 4.120 |
Hòa Bình | +199 | 3.594 |
Nghệ An | +194 | 9.702 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | +185 | 28.926 |
Nam Định | +181 | 5.568 |
Đắk Lắk | +176 | 13.733 |
Phú Yên | +169 | 8.657 |
Bạc Liêu | +157 | 33.511 |
Hà Giang | +149 | 10.190 |
Đắk Nông | +146 | 6.623 |
Cần Thơ | +139 | 43.521 |
Đồng Tháp | +135 | 46.279 |
Thái Bình | +125 | 4.177 |
Hậu Giang | +119 | 14.842 |
Kiên Giang | +118 | 31.763 |
Bình Dương | +113 | 291.697 |
Tuyên Quang | +113 | 1.875 |
Gia Lai | +107 | 8.591 |
Bình Thuận | +103 | 27.834 |
Quảng Trị | +98 | 3.218 |
Đồng Nai | +92 | 99.161 |
Phú Thọ | +91 | 4.353 |
Quảng Bình | +88 | 4.482 |
Hà Nam | +87 | 3.722 |
An Giang | +81 | 34.825 |
Lào Cai | +80 | 1.378 |
Lạng Sơn | +79 | 2.531 |
Điện Biên | +75 | 1.236 |
Sóc Trăng | +74 | 31.484 |
Sơn La | +73 | 2.654 |
Yên Bái | +72 | 1.366 |
Ninh Bình | +68 | 2.130 |
Lai Châu | +52 | 493 |
Kon Tum | +45 | 1.446 |
Ninh Thuận | +38 | 6.370 |
Hà Tĩnh | +38 | 1.910 |
Long An | +33 | 40.956 |
Tiền Giang | +27 | 34.836 |
Cao Bằng | +21 | 1.113 |
Bắc Kạn | +10 | 689 |
Lâm Đồng | 0 | 12.513 |
Nguồn: Bộ Y Tế Việt Nam. Cập nhật lúc: 18:00 14/01